
- DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Can't find 12.7 mm d what you're looking for american 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING ? Our expert SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING 6.65 kN C0 Representatives be in contact with you shortly!
- american
42ADA797
- 6.65 kN
- 12.7 mm
- 61 mm
- 31 mm
- 11,5mm
- 3.7 Nm
- 90 mm
- 19 mm
-
DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product descriptionamerican 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
C0: | 6.65 kN | d: | 12.7 mm | L: | 61 mm |
B: | 31 mm | N: | 11,5mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
J: | 90 mm | e: | 19 mm | A: | 30.3 mm |
S: | 12.7 mm |
Code systemamerican 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Auto parts |
Precision Rating | P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Shandong, China | Brand name | 136.53x225.43x120.65mm Tapered Roller Bearing H228649D-H228610 | d | 136.53 mm |
D | 225.43 mm | B | 15.5 mm | Weight | 3.6-5 kg |
Cage | Steel Cage | Certification | ISO9001:2008 | Stock | Rich Stocks |
Application | Machinery | Feature | Long Life |
da max | 46 mm |
C | 21 mm |
Size (mm) | 35x80x21 |
Bearing number | 6307-2RS |
da min. | 43 mm |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Brand | KOYO |
B | 21 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 5700 r/min |
ra max. | 1,5 mm |
american 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING, Units and Housings CAD models , SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Manufacturing Service . Get Your Free,
american 42ADA797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGcross reference chart | ||||||||
d | r | T | B | C | a | R | D | |
NP407977/NP183498 | 30 mm | - | 17,962 mm | 16,7 mm | - | - | - | 65,08 mm |
NP407977/NP840431 | 30 mm | - | 16,25 mm | 16,7 mm | 12,55 mm | - | - | 55 mm |
79724 | 360,000 mm | - | - | 56,000 mm | 56,000 mm | - | - | 480,000 mm |
7972A | 360 mm | - | - | 56 mm | 330 kN | 149,2 mm | - | 480 mm |
7976B | 380 mm | - | - | 65 mm | 345 kN | 221,3 mm | - | 520 mm |
797/792 | 130 mm | 3,3 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | 3,6 mm | 206,375 mm |
797/792 | 130 mm | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 350 kN | 1,9 mm | - | 206,375 mm |
LL579749-90016 | 24 Inch | 609.6 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 28.25 Inch | 717.55 Millimeter |
797-2 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
797-50000/792-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter |
Contact Us

- DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Address39055 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-2075, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING