
- DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
The online american 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING 38,1 Outer Diameter (mm) parts store gives 31.75x38.1x19.05 you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- american
47CE797
- 31,75
- 27,7 kN
- 38,1
- 31,75 mm
- 0,045 Kg
- NSK
- 2,3 mm
- 31.75x38.1x19.05
-
DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product descriptionamerican 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Bore Diameter (mm): | 31,75 | Basic dynamic load rating (C): | 27,7 kN | Outer Diameter (mm): | 38,1 |
Fw: | 31,75 mm | Weight: | 0,045 Kg | Brand: | NSK |
C2: | 2,3 mm | Size (mm): | 31.75x38.1x19.05 | C: | 19,05 mm |
D: | 38,1 mm |
Code systemamerican 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
rs min | 1 mm |
Brand | NTN |
D | 68 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Static load, C0 | 11.5 kN |
f0 | 15.2 |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.88 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.12 Hz |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
american 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING, Units and Housings CAD models , SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Manufacturing Service . Get Your Free,
american 47CE797 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGcross reference chart | ||||||||
d | r | T | B | C | a | R | D | |
NP407977/NP183498 | 30 mm | - | 17,962 mm | 16,7 mm | - | - | - | 65,08 mm |
NP407977/NP840431 | 30 mm | - | 16,25 mm | 16,7 mm | 12,55 mm | - | - | 55 mm |
79724 | 360,000 mm | - | - | 56,000 mm | 56,000 mm | - | - | 480,000 mm |
7972A | 360 mm | - | - | 56 mm | 330 kN | 149,2 mm | - | 480 mm |
7976B | 380 mm | - | - | 65 mm | 345 kN | 221,3 mm | - | 520 mm |
797/792 | 130 mm | 3,3 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | 3,6 mm | 206,375 mm |
797/792 | 130 mm | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 350 kN | 1,9 mm | - | 206,375 mm |
LL579749-90016 | 24 Inch | 609.6 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 28.25 Inch | 717.55 Millimeter |
797-2 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
797-50000/792-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter |
Contact Us

- DBH BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Address39055 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-2075, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING